股票|嘉华国际获主席兼执董吕志和两日增持70万股
本文插图
嘉华国际港交所权益资料显示 , 获主席兼执董吕志和所控制的法团Lui Che Woo Foundation Limited于7月2日-3日在场内分别以每股平均价3.4681港元、3.4967港元各自增持30万股及40万股 , 两日增持70万股 , 共涉资约243.91万港元 。 增持后 , 吕志和的最新持股数目为2,005,049,043股 , 持股比例由64.12%升至64.14% 。
【股票|嘉华国际获主席兼执董吕志和两日增持70万股】
推荐阅读
- 互联网乱侃秀|专注28nm或以上芯片,或探索去美化,中芯国际投270亿再成立公司
- 国际在线网站|全国重新禁止人群聚集活动,阿根廷新冠肺炎确诊病例突破20万例
- 谈军论事|国际红十字会警告:近年全球爆发核战争风险已上升至冷战以来的最高水平!
- 问董秘|请问对贵公司有哪些积极的影响?对...,投资者提问:2020年一季度国际油价大跌
- 国际丨美国老人感染新冠后住院 发现医护是失散53年的亲妹妹
- 股票行情|铁粉群加仓龙头英特集团,持有君正集团,万邦德——天师百万实盘+午盘8.3
- |海尔智家拟私有化海尔电器,后者股票今起复牌
- 股票行情|港股异动 | 澳优(01717)续跌逾5% 二季度销售增长放缓 遭花旗下调目标价15%
- 股票行情|港股8月3日房企股午盘:中国上城涨24.59%位居首位
- 股票行情|港股8月3日房企股午盘:青岛控股跌10.00%位居首位
